| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,486 | 11/23, 18:34UTC | 1w 22hr | 3:45:10 | 1JjZ5…SpWQ | 15 | 5,028BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,485 | 11/23, 14:49UTC | 1w 1d 2hr | 6:23:59 | 12c9X…6dE2 | 32 | 45,476BC2 | 1,249,10053 | 0.0143BC2 | 1 |
| 49,484 | 11/23, 08:25UTC | 1w 1d 9hr | 1:19:51 | 12c9X…6dE2 | 6 | 137BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,483 | 11/23, 07:05UTC | 1w 1d 10hr | 1:06:06 | 1JjZ5…SpWQ | 10 | 4,583BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,482 | 11/23, 05:59UTC | 1w 1d 11hr | 34:21 | 12c9X…6dE2 | 2 | 92BC2 | 2,2,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,481 | 11/23, 05:25UTC | 1w 1d 12hr | 1:14:16 | 1J3KU…9spR | 14 | 30,356BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,480 | 11/23, 04:11UTC | 1w 1d 13hr | 2:41:31 | 1AaoW…HSt2 | 18 | 6,732BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,479 | 11/23, 01:29UTC | 1w 1d 15hr | 2:21:37 | 1JjZ5…SpWQ | 14 | 30,646BC2 | 1,4,10 | 0.0002BC2 | 0 |
| 49,478 | 11/22, 23:07UTC | 1w 1d 18hr | 3:19:02 | bc1qc…tux2 | 17 | 4,713BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,477 | 11/22, 19:48UTC | 1w 1d 21hr | 32:53 | 1J3KU…9spR | 6 | 7,554BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,476 | 11/22, 19:16UTC | 1w 1d 22hr | 25:14 | 1JjZ5…SpWQ | 3 | 101BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,475 | 11/22, 18:50UTC | 1w 1d 22hr | 32:06 | 1JjZ5…SpWQ | 4 | 162BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,474 | 11/22, 18:18UTC | 1w 1d 23hr | 15:46 | 1JjZ5…SpWQ | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,473 | 11/22, 18:02UTC | 1w 1d 23hr | 13:20 | 1JjZ5…SpWQ | 2 | 100BC2 | 2,2,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,472 | 11/22, 17:49UTC | 1w 1d 23hr | 2:01:48 | bc1qc…tux2 | 12 | 24,304BC2 | 1,2,10 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,471 | 11/22, 15:47UTC | 1w 2d 1hr | 1:19:54 | bc1qw…hqhw | 7 | 5,967BC2 | 1,7,10 | 0.0004BC2 | 1 |
| 49,470 | 11/22, 14:27UTC | 1w 2d 2hr | 1:02:01 | 1AaoW…HSt2 | 5 | 2,662BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,469 | 11/22, 13:25UTC | 1w 2d 4hr | 6:24:30 | 1J3KU…9spR | 22 | 19,662BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,468 | 11/22, 07:01UTC | 1w 2d 10hr | 1:33:42 | 1JjZ5…SpWQ | 5 | 6,075BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,467 | 11/22, 05:27UTC | 1w 2d 11hr | 3:36:19 | 16Xi1…BThM | 11 | 6,365BC2 | 1,560,10068 | 0.0110BC2 | 0 |
| 49,466 | 11/22, 01:51UTC | 1w 2d 15hr | 6:22:10 | 1Aq1e…h5Df | 23 | 19,372BC2 | 1,1,2 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,465 | 11/21, 19:29UTC | 1w 2d 21hr | 5:53 | 1JjZ5…SpWQ | 2 | 109BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,464 | 11/21, 19:23UTC | 1w 2d 22hr | 10:33 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,463 | 11/21, 19:12UTC | 1w 2d 22hr | 3:50 | 1JjZ5…SpWQ | 2 | 103BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,462 | 11/21, 19:08UTC | 1w 2d 22hr | 37:15 | 1JjZ5…SpWQ | 3 | 1,356BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj