| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,963 | 10/15, 14:46UTC | 1mo 18d | 5:17:05 | bc1qg…emeg | 35 | 65,129BC2 | 1,15,710 | 0.0015BC2 | 1 |
| 48,962 | 10/15, 09:29UTC | 1mo 18d | 4:08:35 | bc1qc…dg0r | 40 | 72,615BC2 | 1,1076,10066 | 0.0890BC2 | 1 |
| 48,961 | 10/15, 05:20UTC | 1mo 18d | 47:39 | 1J3KU…9spR | 4 | 1,138BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,960 | 10/15, 04:32UTC | 1mo 18d | 1:16:54 | 16H61…ug3G | 11 | 1,782BC2 | 1,8,100 | 0.0002BC2 | 0 |
| 48,959 | 10/15, 03:15UTC | 1mo 18d | 8:05 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,958 | 10/15, 03:07UTC | 1mo 18d | 1:44:20 | 1J3KU…9spR | 11 | 2,796BC2 | 1,7,100 | 0.0002BC2 | 0 |
| 48,957 | 10/15, 01:23UTC | 1mo 18d | 1:33:06 | 1J3KU…9spR | 7 | 2,260BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,956 | 10/14, 23:50UTC | 1mo 18d | 2:10:47 | bc1qg…emeg | 15 | 7,803BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 1 |
| 48,955 | 10/14, 21:39UTC | 1mo 18d | 35:45 | 15cm3…L2Wn | 9 | 32,446BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,954 | 10/14, 21:03UTC | 1mo 18d | 5:11:28 | 13Hwy…e2vr | 40 | 66,919BC2 | 1,161,10053 | 0.0143BC2 | 1 |
| 48,953 | 10/14, 15:52UTC | 1mo 19d | 22:14 | 1J3KU…9spR | 5 | 2,126BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,952 | 10/14, 15:30UTC | 1mo 19d | 1:11:04 | 1NeMu…oLP1 | 15 | 19,949BC2 | 1,16,100 | 0.0004BC2 | 0 |
| 48,951 | 10/14, 14:19UTC | 1mo 19d | 32:33 | 1J3KU…9spR | 4 | 1,569BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,950 | 10/14, 13:46UTC | 1mo 19d | 1:47:43 | 1Aq1e…h5Df | 19 | 13,923BC2 | 1,2,7 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,949 | 10/14, 11:58UTC | 1mo 19d | 1:06:02 | 13Hwy…e2vr | 7 | 2,120BC2 | 1,92,1000 | 0.0018BC2 | 0 |
| 48,948 | 10/14, 10:52UTC | 1mo 19d | 1:25:55 | 16Xi1…BThM | 12 | 36,898BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,947 | 10/14, 09:26UTC | 1mo 19d | 17:34 | 1Aq1e…h5Df | 8 | 5,614BC2 | 1,19,105 | 0.0003BC2 | 0 |
| 48,946 | 10/14, 09:09UTC | 1mo 19d | 45:36 | 1Aq1e…h5Df | 5 | 5,175BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,945 | 10/14, 08:23UTC | 1mo 19d | 46:46 | 16H61…ug3G | 8 | 7,770BC2 | 1,4,23 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,944 | 10/14, 07:36UTC | 1mo 19d | 1:00:27 | 1J3KU…9spR | 14 | 9,364BC2 | 1,1,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,943 | 10/14, 06:36UTC | 1mo 19d | 1:06:44 | 1JjZ5…SpWQ | 13 | 7,446BC2 | 1,26,122 | 0.0006BC2 | 0 |
| 48,942 | 10/14, 05:29UTC | 1mo 19d | 1:13:25 | 1J3KU…9spR | 12 | 6,402BC2 | 1,483,7087 | 0.0101BC2 | 0 |
| 48,941 | 10/14, 04:16UTC | 1mo 19d | 2:35:03 | 1Aq1e…h5Df | 18 | 10,903BC2 | 1,382,10066 | 0.0142BC2 | 0 |
| 48,940 | 10/14, 01:41UTC | 1mo 19d | 4:54:01 | 1J3KU…9spR | 35 | 55,072BC2 | 1,119,10068 | 0.0111BC2 | 1 |
| 48,939 | 10/13, 20:47UTC | 1mo 19d | 38:51 | 1JjZ5…SpWQ | 5 | 2,630BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj