| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,988 | 10/17, 21:02UTC | 1mo 15d | 1:18:18 | 1J3KU…9spR | 23 | 3,441BC2 | 1,1,7 | 0.0002BC2 | 2 |
| 48,987 | 10/17, 19:43UTC | 1mo 15d | 1:05 | bc1qg…emeg | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,986 | 10/17, 19:42UTC | 1mo 15d | 51:17 | 16Xi1…BThM | 11 | 1,784BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,985 | 10/17, 18:51UTC | 1mo 15d | 4:32:06 | 1AaoW…HSt2 | 51 | 12,529BC2 | 1,2,13 | 0.0002BC2 | 1 |
| 48,984 | 10/17, 14:19UTC | 1mo 16d | 1:12:56 | 1Aq1e…h5Df | 18 | 14,766BC2 | 1,7,105 | 0.0002BC2 | 0 |
| 48,983 | 10/17, 13:06UTC | 1mo 16d | 20:12 | 1J3KU…9spR | 9 | 52,289BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,982 | 10/17, 12:46UTC | 1mo 16d | 3:56:42 | 1Aq1e…h5Df | 48 | 77,822BC2 | 1,3,104 | 0.0003BC2 | 1 |
| 48,981 | 10/17, 08:49UTC | 1mo 16d | 3:59 | 1CQs8…By5V | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,980 | 10/17, 08:45UTC | 1mo 16d | 3:46:43 | bc1qc…dg0r | 43 | 15,358BC2 | 1,28,1000 | 0.0024BC2 | 1 |
| 48,979 | 10/17, 04:58UTC | 1mo 16d | 55:41 | 1J3KU…9spR | 12 | 34,193BC2 | 1,1,2 | 0.0002BC2 | 2 |
| 48,978 | 10/17, 04:03UTC | 1mo 16d | 3:53:41 | 13WMN…MGFk | 38 | 16,681BC2 | 1,4,100 | 0.0004BC2 | 1 |
| 48,977 | 10/17, 00:09UTC | 1mo 16d | 1:36:40 | 1J3KU…9spR | 14 | 2,613BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,976 | 10/16, 22:32UTC | 1mo 16d | 2:15:06 | 1J3KU…9spR | 25 | 18,099BC2 | 1,1,15 | 0.0001BC2 | 1 |
| 48,975 | 10/16, 20:17UTC | 1mo 16d | 5:50:03 | 13Hwy…e2vr | 24 | 7,580BC2 | 1,58,2081 | 0.0031BC2 | 1 |
| 48,974 | 10/16, 14:27UTC | 1mo 17d | 4:21:30 | 1JjZ5…SpWQ | 37 | 38,789BC2 | 1,359,10000 | 0.0426BC2 | 1 |
| 48,973 | 10/16, 10:06UTC | 1mo 17d | 4:13:15 | 1JjZ5…SpWQ | 29 | 69,650BC2 | 1,44,2081 | 0.0030BC2 | 1 |
| 48,972 | 10/16, 05:52UTC | 1mo 17d | 6:26 | bc1qg…emeg | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,971 | 10/16, 05:46UTC | 1mo 17d | 9:18 | 1Aq1e…h5Df | 3 | 233BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,970 | 10/16, 05:37UTC | 1mo 17d | 1:15:52 | 1Aq1e…h5Df | 13 | 3,778BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,969 | 10/16, 04:21UTC | 1mo 17d | 7:26 | 13WMN…MGFk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 48,968 | 10/16, 04:13UTC | 1mo 17d | 3:47:12 | bc1qc…dg0r | 18 | 4,541BC2 | 1,1,10 | 0.0001BC2 | 0 |
| 48,967 | 10/16, 00:26UTC | 1mo 17d | 4:55 | 16H61…ug3G | 2 | 68BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,966 | 10/16, 00:21UTC | 1mo 17d | 1:45:25 | bc1qg…emeg | 7 | 2,277BC2 | 1,2,10 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,965 | 10/15, 22:36UTC | 1mo 17d | 36:26 | 1Aq1e…h5Df | 3 | 1,098BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 48,964 | 10/15, 21:59UTC | 1mo 17d | 7:13:42 | bc1qg…emeg | 32 | 23,209BC2 | 1,122,600 | 0.0207BC2 | 2 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj