| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,173 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:03 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,172 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:01 | 1PT6L…5gwk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,171 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:01 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,170 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:02 | 1PT6L…5gwk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,169 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:10 | 1PT6L…5gwk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,168 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:04 | 1PT6L…5gwk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,167 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:03 | 1PT6L…5gwk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,166 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:05 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,165 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:02 | 1PT6L…5gwk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,164 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:00 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,163 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:01 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,162 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:00 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,161 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:00 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,160 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:08 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,159 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:08 | 1PT6L…5gwk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,158 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:03 | 1PT6L…5gwk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,157 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:03 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,156 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:06 | 1PT6L…5gwk | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,155 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:02 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,154 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:03 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,153 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:04 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,152 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:05 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,151 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:01 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,150 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:09 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 4,149 | 2025-07-02 | 6mo 17d | 0:02 | 1gtiJ…17PL | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb