| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,224 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:01 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,223 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:44 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,222 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:19 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,221 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:11 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,220 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:10 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,219 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:27 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,218 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:15 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,217 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:04 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,216 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:03 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,215 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:23 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,214 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:04 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,213 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:02 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,212 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:01 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,211 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:15 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,210 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:37 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,209 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:01 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,208 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:23 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,207 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:03 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,206 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:16 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,205 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:06 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,204 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:10 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,203 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:07 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,202 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:09 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,201 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:01 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,200 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:28 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb