| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,299 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:03 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,298 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:09 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,297 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:24 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,296 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:38 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,295 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:04 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,294 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:05 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,293 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:16 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,292 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:12 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,291 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:04 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,290 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:03 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,289 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:24 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,288 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:13 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,287 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:07 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,286 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:15 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,285 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:07 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,284 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:22 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,283 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:09 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,282 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:03 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,281 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:04 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,280 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:11 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,279 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:04 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,278 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:04 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,277 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:17 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,276 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:08 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,275 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:20 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb