| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,349 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:12 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,348 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:19 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,347 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:06 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,346 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:17 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,345 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:29 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,344 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:20 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,343 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:37 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,342 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:06 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,341 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:00 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,340 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:02 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,339 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:05 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,338 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:05 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,337 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:33 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,336 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:01 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,335 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:29 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,334 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:02 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,333 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:05 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,332 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:08 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,331 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:37 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,330 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:07 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,329 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:14 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,328 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:01 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,327 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:30 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,326 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:16 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,325 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:06 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb