| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,374 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:05 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,373 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:20 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,372 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:20 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,371 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:02 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,370 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:24 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,369 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:12 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,368 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:08 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,367 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:13 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,366 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:05 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,365 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:19 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,364 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:10 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,363 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:03 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,362 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:01 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,361 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:02 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,360 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:01 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,359 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:22 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,358 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:18 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,357 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:05 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,356 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 1:00 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,355 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:07 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,354 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:55 | 1KD3H…iAUX | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,353 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:01 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,352 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:21 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,351 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:12 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 6,350 | 2025-07-02 | 6mo 19d | 0:03 | 18Tk7…4rBt | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpxy24pmpxa5dwfrqnemtjt8frry4ckkwzjbitcoincash:qqc6fuv9jmx20xywudedf80heflzh89lwymcwetmsjbc1q8398sjmuypszxrk09pgwq2l7muljv2084avk2nTDLN7fbKtAzh4jV2D6bRnQMzv2rQPZgMAb