| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,138 | 10/26, 19:51UTC | 1mo 6d | 0:22 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,137 | 10/26, 19:50UTC | 1mo 6d | 0:27 | 1J3KU…9spR | 2 | 1,465BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,136 | 10/26, 19:50UTC | 1mo 6d | 4:00 | 1J3KU…9spR | 4 | 101BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,135 | 10/26, 19:46UTC | 1mo 6d | 2:11 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,134 | 10/26, 19:44UTC | 1mo 6d | 9:41:04 | 1J3KU…9spR | 97 | 32,431BC2 | 1,307,30000 | 0.0534BC2 | 2 |
| 49,133 | 10/26, 10:03UTC | 1mo 7d | 44:13 | 1Aq1e…h5Df | 15 | 11,966BC2 | 1,19,117 | 0.0005BC2 | 0 |
| 49,132 | 10/26, 09:18UTC | 1mo 7d | 1:19:37 | 1Aq1e…h5Df | 20 | 10,210BC2 | 1,4,71 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,131 | 10/26, 07:59UTC | 1mo 7d | 1:38:27 | 1JjZ5…SpWQ | 20 | 10,745BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,130 | 10/26, 06:20UTC | 1mo 7d | 5:14 | 1J3KU…9spR | 2 | 55BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,129 | 10/26, 06:15UTC | 1mo 7d | 0:26 | 1J3KU…9spR | 2 | 58BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,128 | 10/26, 06:15UTC | 1mo 7d | 0:39 | 1J3KU…9spR | 2 | 8,544BC2 | 71,71,71 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,127 | 10/26, 06:14UTC | 1mo 7d | 9:58 | 1JjZ5…SpWQ | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,126 | 10/26, 06:04UTC | 1mo 7d | 0:12 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,125 | 10/26, 06:04UTC | 1mo 7d | 3:18 | 1J3KU…9spR | 3 | 771BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,124 | 10/26, 06:01UTC | 1mo 7d | 3:13 | 1J3KU…9spR | 2 | 101BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,123 | 10/26, 05:57UTC | 1mo 7d | 3:55:54 | 1J3KU…9spR | 53 | 57,400BC2 | 1,1,10 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,122 | 10/26, 02:01UTC | 1mo 7d | 44:52 | 1Aq1e…h5Df | 8 | 1,098BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,121 | 10/26, 01:17UTC | 1mo 7d | 1:31:32 | 1Gp7D…4AMj | 20 | 6,301BC2 | 1,1,50 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,120 | 10/25, 23:45UTC | 1mo 7d | 1:07:50 | 1AaoW…HSt2 | 9 | 299BC2 | 1,2,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,119 | 10/25, 22:37UTC | 1mo 7d | 2:00:35 | 1Gp7D…4AMj | 35 | 13,792BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,118 | 10/25, 20:37UTC | 1mo 7d | 39:38 | 1J3KU…9spR | 12 | 304BC2 | 1,8,50 | 0.0002BC2 | 0 |
| 49,117 | 10/25, 19:57UTC | 1mo 7d | 32:43 | 1J3KU…9spR | 13 | 531BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,116 | 10/25, 19:24UTC | 1mo 7d | 3:40:19 | 1J3KU…9spR | 49 | 9,591BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,115 | 10/25, 15:44UTC | 1mo 7d | 3:00:13 | 1AaoW…HSt2 | 40 | 19,193BC2 | 1,5,104 | 0.0004BC2 | 1 |
| 49,114 | 10/25, 12:44UTC | 1mo 8d | 3:02:05 | 13Hwy…e2vr | 42 | 20,421BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj