| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,238 | 11/1, 14:17UTC | 4w 2d 12hr | 6:31 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,237 | 11/1, 14:11UTC | 4w 2d 12hr | 4:06 | 1J3KU…9spR | 2 | 866BC2 | 3,3,3 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,236 | 11/1, 14:07UTC | 4w 2d 12hr | 6:22:13 | 1J3KU…9spR | 52 | 23,066BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,235 | 11/1, 07:44UTC | 4w 2d 18hr | 10:31 | 1AaoW…HSt2 | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,234 | 11/1, 07:34UTC | 4w 2d 19hr | 3:11:36 | 1Aq1e…h5Df | 24 | 5,909BC2 | 1,1,5 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,233 | 11/1, 04:22UTC | 4w 2d 22hr | 1:24:10 | 1JjZ5…SpWQ | 6 | 1,191BC2 | 1,2,10 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,232 | 11/1, 02:58UTC | 4w 2d 23hr | 7:03:31 | 1J3KU…9spR | 29 | 13,146BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,231 | 10/31, 19:55UTC | 1mo 1d | 2:57:55 | 1J3KU…9spR | 9 | 4,375BC2 | 1,3,10 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,230 | 10/31, 16:57UTC | 1mo 1d | 1:06:44 | 15cm3…L2Wn | 5 | 1,074BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,229 | 10/31, 15:50UTC | 1mo 1d | 3:11:03 | 1JjZ5…SpWQ | 19 | 4,203BC2 | 1,1,10 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,228 | 10/31, 12:39UTC | 1mo 2d | 9:05 | 1J3KU…9spR | 4 | 104BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,227 | 10/31, 12:30UTC | 1mo 2d | 11:07 | 1J3KU…9spR | 5 | 99BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,226 | 10/31, 12:19UTC | 1mo 2d | 3:18:31 | 1J3KU…9spR | 58 | 55,860BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,225 | 10/31, 09:00UTC | 1mo 2d | 1:23:04 | 1JjZ5…SpWQ | 21 | 4,020BC2 | 1,3,55 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,224 | 10/31, 07:37UTC | 1mo 2d | 1:18:21 | 13WMN…MGFk | 16 | 4,956BC2 | 1,1,3 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,223 | 10/31, 06:19UTC | 1mo 2d | 8:09 | 1JjZ5…SpWQ | 7 | 27,672BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,222 | 10/31, 06:11UTC | 1mo 2d | 20:44 | 13WMN…MGFk | 8 | 1,110BC2 | 1,2,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,221 | 10/31, 05:50UTC | 1mo 2d | 13:39 | 13WMN…MGFk | 8 | 361BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,220 | 10/31, 05:36UTC | 1mo 2d | 48:59 | 13WMN…MGFk | 9 | 326BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,219 | 10/31, 04:47UTC | 1mo 2d | 33:18 | 3BzWi…4HSZ | 9 | 124BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,218 | 10/31, 04:14UTC | 1mo 2d | 52:44 | 1J3KU…9spR | 11 | 363BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,217 | 10/31, 03:21UTC | 1mo 2d | 4:08 | 16H61…ug3G | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,216 | 10/31, 03:17UTC | 1mo 2d | 10:33 | 13WMN…MGFk | 3 | 104BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,215 | 10/31, 03:07UTC | 1mo 2d | 1:37:27 | 13WMN…MGFk | 22 | 35,087BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,214 | 10/31, 01:29UTC | 1mo 2d | 2:44:58 | 1JjZ5…SpWQ | 45 | 17,364BC2 | 1,2,71 | 0.0002BC2 | 1 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj