| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,288 | 11/7, 09:51UTC | 3w 3d 19hr | 1:38:35 | bc1qc…dg0r | 16 | 1,841BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,287 | 11/7, 08:12UTC | 3w 3d 21hr | 44:07 | bc1qg…emeg | 5 | 1,651BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,286 | 11/7, 07:28UTC | 3w 3d 22hr | 20:51 | bc1qg…emeg | 4 | 978BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,285 | 11/7, 07:07UTC | 3w 3d 22hr | 1:09:07 | 16H61…ug3G | 7 | 1,543BC2 | 1,2,3 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,284 | 11/7, 05:58UTC | 3w 3d 23hr | 38:10 | 16Xi1…BThM | 5 | 868BC2 | 1,3,20 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,283 | 11/7, 05:20UTC | 3w 4d | 3:13:28 | 3BzWi…4HSZ | 18 | 4,139BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,282 | 11/7, 02:06UTC | 3w 4d 3hr | 5:56:42 | bc1qc…dg0r | 35 | 9,519BC2 | 1,5,22 | 0.0004BC2 | 1 |
| 49,281 | 11/6, 20:10UTC | 3w 4d 9hr | 7:30:44 | 1NeMu…oLP1 | 55 | 48,505BC2 | 1,136,10053 | 0.0142BC2 | 1 |
| 49,280 | 11/6, 12:39UTC | 3w 4d 17hr | 1:04:39 | 16Xi1…BThM | 8 | 8,757BC2 | 1,1,3 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,279 | 11/6, 11:34UTC | 3w 4d 18hr | 2:52:16 | 16Xi1…BThM | 17 | 12,258BC2 | 1,1,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,278 | 11/6, 08:42UTC | 3w 4d 21hr | 2:32:14 | 1J3KU…9spR | 20 | 18,445BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,277 | 11/6, 06:10UTC | 3w 4d 23hr | 44:00 | 16Xi1…BThM | 4 | 243BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,276 | 11/6, 05:26UTC | 3w 5d | 56:00 | 16H61…ug3G | 8 | 688BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,275 | 11/6, 04:30UTC | 3w 5d | 7:47 | 16H61…ug3G | 2 | 54BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,274 | 11/6, 04:22UTC | 3w 5d | 11:09:07 | 16H61…ug3G | 63 | 38,257BC2 | 1,2,100 | 0.0004BC2 | 1 |
| 49,273 | 11/5, 17:13UTC | 3w 5d 12hr | 3:48:41 | 13WMN…MGFk | 32 | 11,152BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,272 | 11/5, 13:24UTC | 3w 5d 16hr | 3:40:47 | 13WMN…MGFk | 23 | 7,225BC2 | 1,51,277 | 0.0021BC2 | 0 |
| 49,271 | 11/5, 09:43UTC | 3w 5d 20hr | 2:22:49 | 1Aq1e…h5Df | 26 | 3,684BC2 | 1,2,10 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,270 | 11/5, 07:20UTC | 3w 5d 22hr | 1:00:08 | 1AaoW…HSt2 | 8 | 579BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,269 | 11/5, 06:20UTC | 3w 5d 23hr | 3:19:25 | 1J3KU…9spR | 28 | 27,928BC2 | 1,3,71 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,268 | 11/5, 03:01UTC | 3w 6d 2hr | 4:13:01 | 13WMN…MGFk | 35 | 12,640BC2 | 1,2,7 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,267 | 11/4, 22:48UTC | 3w 6d 7hr | 8:17:44 | 1JjZ5…SpWQ | 59 | 53,276BC2 | 1,13,1114 | 0.0014BC2 | 1 |
| 49,266 | 11/4, 14:30UTC | 3w 6d 15hr | 5:53:48 | bc1qg…emeg | 30 | 8,073BC2 | 1,1207,50267 | 0.0706BC2 | 1 |
| 49,265 | 11/4, 08:36UTC | 3w 6d 21hr | 6:17:30 | 1Gp7D…4AMj | 30 | 3,190BC2 | 1,1,3 | 0.0007BC2 | 7 |
| 49,264 | 11/4, 02:19UTC | 4w 3hr | 10:57:19 | 1Aq1e…h5Df | 60 | 13,534BC2 | 1,10,100 | 0.0013BC2 | 1 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj