| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,313 | 11/10, 08:45UTC | 3w 16hr | 3:12:22 | 1NeMu…oLP1 | 20 | 1,137BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,312 | 11/10, 05:33UTC | 3w 20hr | 5:28:33 | 3BzWi…4HSZ | 161 | 5,338BC2 | 1,1,14 | 0.0003BC2 | 2 |
| 49,311 | 11/10, 00:04UTC | 3w 1d 1hr | 3:28:54 | 16Xi1…BThM | 136 | 2,687BC2 | 1,67,770 | 0.0146BC2 | 2 |
| 49,310 | 11/9, 20:35UTC | 3w 1d 5hr | 8:57:09 | 16H61…ug3G | 143 | 24,741BC2 | 1,1,10 | 0.0004BC2 | 2 |
| 49,309 | 11/9, 11:38UTC | 3w 1d 14hr | 5:14:18 | 1AaoW…HSt2 | 28 | 39,896BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,308 | 11/9, 06:24UTC | 3w 1d 19hr | 3:03:20 | 1J3KU…9spR | 17 | 39,474BC2 | 1,2002,50267 | 0.0705BC2 | 0 |
| 49,307 | 11/9, 03:20UTC | 3w 1d 22hr | 26:41 | 1J3KU…9spR | 4 | 2,426BC2 | 1,18,71 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,306 | 11/9, 02:54UTC | 3w 1d 22hr | 9:53:30 | 1J3KU…9spR | 62 | 33,637BC2 | 1,2,36 | 0.0003BC2 | 1 |
| 49,305 | 11/8, 17:00UTC | 3w 2d 8hr | 8:05:16 | 1J3KU…9spR | 149 | 27,415BC2 | 1,1,7 | 0.0003BC2 | 3 |
| 49,304 | 11/8, 08:55UTC | 3w 2d 16hr | 53:25 | 16H61…ug3G | 7 | 986BC2 | 1,8,91 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,303 | 11/8, 08:01UTC | 3w 2d 17hr | 2:52 | 16H61…ug3G | 2 | 98BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,302 | 11/8, 07:59UTC | 3w 2d 17hr | 11:18 | 16H61…ug3G | 4 | 301BC2 | 1,22,91 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,301 | 11/8, 07:47UTC | 3w 2d 17hr | 12:21 | 16H61…ug3G | 2 | 68BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,300 | 11/8, 07:35UTC | 3w 2d 18hr | 7:43:53 | 16H61…ug3G | 48 | 47,008BC2 | 1,123,3296 | 0.0138BC2 | 1 |
| 49,299 | 11/7, 23:51UTC | 3w 3d 1hr | 2:24:30 | 1JjZ5…SpWQ | 22 | 6,150BC2 | 1,3,71 | 0.0002BC2 | 0 |
| 49,298 | 11/7, 21:27UTC | 3w 3d 4hr | 51:14 | 16Xi1…BThM | 5 | 698BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,297 | 11/7, 20:35UTC | 3w 3d 5hr | 2:46:33 | 1J3KU…9spR | 24 | 15,574BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,296 | 11/7, 17:49UTC | 3w 3d 7hr | 0:55 | 1JjZ5…SpWQ | 3 | 98BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,295 | 11/7, 17:48UTC | 3w 3d 7hr | 1:15:58 | 1J3KU…9spR | 7 | 175BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,294 | 11/7, 16:32UTC | 3w 3d 9hr | 41:01 | 1Aq1e…h5Df | 9 | 2,013BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,293 | 11/7, 15:51UTC | 3w 3d 9hr | 34:13 | 16H61…ug3G | 4 | 151BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,292 | 11/7, 15:17UTC | 3w 3d 10hr | 51:05 | 16H61…ug3G | 9 | 3,708BC2 | 1,6,71 | 0.0001BC2 | 0 |
| 49,291 | 11/7, 14:26UTC | 3w 3d 11hr | 21:48 | 16H61…ug3G | 4 | 966BC2 | 1,1,3 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,290 | 11/7, 14:04UTC | 3w 3d 11hr | 2:41:09 | bc1qg…emeg | 68 | 4,174BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,289 | 11/7, 11:23UTC | 3w 3d 14hr | 1:32:02 | bc1qg…emeg | 66 | 8,359BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj