| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,361 | 11/14, 15:48UTC | 2w 3d 2hr | 1:32 | 1JjZ5…SpWQ | 3 | 101BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,360 | 11/14, 15:47UTC | 2w 3d 2hr | 1:22:28 | 1JjZ5…SpWQ | 84 | 8,343BC2 | 1,1,11 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,359 | 11/14, 14:24UTC | 2w 3d 3hr | 6:11:09 | 1J3KU…9spR | 92 | 8,267BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,358 | 11/14, 08:13UTC | 2w 3d 9hr | 4:02:15 | 1AaoW…HSt2 | 88 | 4,901BC2 | 1,1,5 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,357 | 11/14, 04:11UTC | 2w 3d 13hr | 3:03:03 | 1Gp7D…4AMj | 85 | 4,397BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,356 | 11/14, 01:08UTC | 2w 3d 16hr | 11:10:18 | 1J3KU…9spR | 141 | 26,014BC2 | 1,2,48 | 0.0006BC2 | 3 |
| 49,355 | 11/13, 13:58UTC | 2w 4d 4hr | 36:40 | 1MjrK…tLsi | 39 | 591BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,354 | 11/13, 13:21UTC | 2w 4d 4hr | 2:59:51 | 13Hwy…e2vr | 82 | 3,995BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,353 | 11/13, 10:21UTC | 2w 4d 7hr | 5:03:56 | 1J3KU…9spR | 98 | 20,676BC2 | 1,1,15 | 0.0002BC2 | 2 |
| 49,352 | 11/13, 05:17UTC | 2w 4d 12hr | 19:35 | bc1qc…dg0r | 2 | 256BC2 | 7,7,7 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,351 | 11/13, 04:58UTC | 2w 4d 13hr | 57:01 | 1JjZ5…SpWQ | 8 | 3,824BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,350 | 11/13, 04:01UTC | 2w 4d 14hr | 1:31:59 | bc1q3…ense | 14 | 33,482BC2 | 1,17,91 | 0.0004BC2 | 0 |
| 49,349 | 11/13, 02:29UTC | 2w 4d 15hr | 1:48:24 | 1Aq1e…h5Df | 78 | 10,566BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,348 | 11/13, 00:40UTC | 2w 4d 17hr | 7:47:38 | 16Xi1…BThM | 129 | 26,895BC2 | 1,2,75 | 0.0005BC2 | 2 |
| 49,347 | 11/12, 16:53UTC | 2w 5d | 2:16:32 | bc1q3…ense | 9 | 486BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,346 | 11/12, 14:36UTC | 2w 5d 3hr | 1:23:38 | 1J3KU…9spR | 78 | 1,800BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,345 | 11/12, 13:12UTC | 2w 5d 4hr | 0:07 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,344 | 11/12, 13:12UTC | 2w 5d 4hr | 1:04:43 | 1AaoW…HSt2 | 101 | 2,403BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,343 | 11/12, 12:08UTC | 2w 5d 5hr | 4:00:55 | bc1q3…ense | 113 | 29,114BC2 | 1,1,5 | 0.0002BC2 | 2 |
| 49,342 | 11/12, 08:07UTC | 2w 5d 9hr | 2:08:56 | 1J3KU…9spR | 110 | 37,775BC2 | 1,1,2 | 0.0002BC2 | 2 |
| 49,341 | 11/12, 05:58UTC | 2w 5d 12hr | 40:08 | 1AaoW…HSt2 | 19 | 913BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,340 | 11/12, 05:18UTC | 2w 5d 12hr | 1:11:08 | 16H61…ug3G | 8 | 3,337BC2 | 1,1,2 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,339 | 11/12, 04:06UTC | 2w 5d 13hr | 1:55 | 1AaoW…HSt2 | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,338 | 11/12, 04:05UTC | 2w 5d 14hr | 2:37 | 16H61…ug3G | 2 | 59BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,337 | 11/12, 04:02UTC | 2w 5d 14hr | 1:58 | 16H61…ug3G | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj