| Height | Time | Age | TTM | Miner | N(tx) | Volume | Fee Rates | Σ Fees | % Full |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,386 | 11/16, 16:34UTC | 2w 1d 1hr | 41:06 | bc1qc…dg0r | 9 | 144BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,385 | 11/16, 15:53UTC | 2w 1d 2hr | 2:55:40 | bc1qc…dg0r | 15 | 2,635BC2 | 1,6,20 | 0.0003BC2 | 1 |
| 49,384 | 11/16, 12:58UTC | 2w 1d 5hr | 11:51 | 16H61…ug3G | 2 | 57BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,383 | 11/16, 12:46UTC | 2w 1d 5hr | 2:30:52 | bc1qg…emeg | 83 | 1,859BC2 | 1,1,100 | 0.0021BC2 | 19 |
| 49,382 | 11/16, 10:15UTC | 2w 1d 7hr | 39:24 | 16uHW…h8rz | 80 | 1,976BC2 | 1,1,7 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,381 | 11/16, 09:36UTC | 2w 1d 8hr | 1:34 | 1J3KU…9spR | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,380 | 11/16, 09:34UTC | 2w 1d 8hr | 5:30:25 | 1J3KU…9spR | 96 | 13,078BC2 | 1,1,3 | 0.0002BC2 | 2 |
| 49,379 | 11/16, 04:04UTC | 2w 1d 14hr | 6:50:21 | 13Hwy…e2vr | 101 | 20,745BC2 | 1,145,7752 | 0.0227BC2 | 2 |
| 49,378 | 11/15, 21:13UTC | 2w 1d 20hr | 1:02:35 | 1JjZ5…SpWQ | 83 | 39,673BC2 | 1,1,7 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,377 | 11/15, 20:11UTC | 2w 1d 21hr | 7:27:54 | 1AaoW…HSt2 | 92 | 7,186BC2 | 1,1,51 | 0.0003BC2 | 2 |
| 49,376 | 11/15, 12:43UTC | 2w 2d 5hr | 3:17:33 | bc1qg…emeg | 82 | 3,846BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,375 | 11/15, 09:25UTC | 2w 2d 8hr | 8:28 | bc1qc…dg0r | 10 | 274BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,374 | 11/15, 09:17UTC | 2w 2d 8hr | 27:46 | bc1qg…emeg | 4 | 132BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,373 | 11/15, 08:49UTC | 2w 2d 9hr | 3:49:25 | 1J3KU…9spR | 83 | 3,098BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,372 | 11/15, 05:00UTC | 2w 2d 13hr | 3:46:46 | 1Aq1e…h5Df | 88 | 3,638BC2 | 1,1,7 | 0.0002BC2 | 1 |
| 49,371 | 11/15, 01:13UTC | 2w 2d 16hr | 1:28:57 | 1J3KU…9spR | 13 | 3,114BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,370 | 11/14, 23:44UTC | 2w 2d 18hr | 1:13:45 | 16H61…ug3G | 7 | 197BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,369 | 11/14, 22:30UTC | 2w 2d 19hr | 6:27 | 1JjZ5…SpWQ | 2 | 100BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,368 | 11/14, 22:24UTC | 2w 2d 19hr | 1:03 | 1JjZ5…SpWQ | 1 | 50BC2 | 0,0,0 | 0 | 0 |
| 49,367 | 11/14, 22:23UTC | 2w 2d 19hr | 34:48 | 13Fcr…CkGs | 2 | 80BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
| 49,366 | 11/14, 21:48UTC | 2w 2d 20hr | 3:38:27 | 1Aq1e…h5Df | 72 | 23,996BC2 | 1,14,1005 | 0.0015BC2 | 1 |
| 49,365 | 11/14, 18:09UTC | 2w 2d 23hr | 1:25:46 | 1Aq1e…h5Df | 80 | 2,480BC2 | 1,1,2 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,364 | 11/14, 16:44UTC | 2w 3d | 21:03 | 1JjZ5…SpWQ | 42 | 1,144BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,363 | 11/14, 16:23UTC | 2w 3d 1hr | 7:22 | 1JjZ5…SpWQ | 19 | 3,292BC2 | 1,1,1 | 0.0001BC2 | 1 |
| 49,362 | 11/14, 16:15UTC | 2w 3d 1hr | 26:47 | 1J3KU…9spR | 10 | 287BC2 | 1,1,1 | 0.0000BC2 | 0 |
BitcoinII Infrastructure is community-funded. Help keep the network online and resilient.
bc1qnc0fpyx24pmpsa5dwfrqnemtj8ffrry4ckkwzjbitcoincash:qgc6fuv9jmx20xywuddef80heflzh89lwywmcetmsjbc1qa4v60u7e2gawv33dhqeru2r3dt0kfj4ad89gh4TY2wFhjYQUtC9LfAqReMp1MEqFKeu1WPpj